<!entity % ulstyle "disc|square|circle">
<!element ul - - (li) +>
<!attlist ul | -- неупорядоченный список -- | |
%attrs; | -- %coreattrs, %i18n, %events -- | |
type (%ulstyle) #implied | -- список, где элементы отмечены жирной точкой в начале строки -- | |
compact (compact) #implied | -- уменьшенное расстояние между элементами списка -- > | |
<!entity % olstyle "cdata" | -- определяет стиль нумерации: [1|a|a|i|i] -- > | |
<!element ol - - (li) +> | ||
<!attlist ol | -- упорядоченный список -- | |
%attrs; | -- %coreattrs, %i18n, %events -- | |
type (%olstyle) #implied | -- нумерованный список -- | |
compact (compact) #implied | -- уменьшенное расстояние между элементами списка -- | |
start number #implied | -- начальный номер элемента списка -- > | |
<!entity % listyle "cdata" | -- ограничение: "(%ulstyle|%olstyle)" -- > | |
<!element li - o %block | -- элемент списка -- > | |
<!attlist li %attrs; | -- %coreattrs, %i18n, %events -- | |
type %listyle) #implied | -- стиль элемента списка -- | |
value number #implied | -- сброс счетчика элементов списка -- > |
Определение атрибутов
type = style-information
Этот атрибут определяет стиль элемента списка.
start = integer
Работает только для ol. Устанавливает начальное значение счетчика элементов упорядоченного списка, значение по умолчанию равно единице.
value = integer
Работает только для LI. Устанавливает текущее значение номера элемента списка.
compact
Не рекомендуется использовать. При использовании требует от агента пользователя отображать список в возможно более компактном виде.
Упорядоченные и не упорядоченные списки во многом схожи. Оба типа представляют собой последовательность элементов, описанных элементом LI (конечная метка этого элемента обычно опускается). Ниже приведены примеры списков.
<ul>
<li> … первый элемент списка … | |
<li> … второй элемент списка … | |
…………. |
</ul>
Списки могут быть вложенными.
<ul>
<li> …Уровень 1, номер 1 … | |||
<ol> | |||
<li> … Уровень 2, номер 1 … | |||
<li> … Уровень 2, номер 2 … | |||
<ol start="10"> | |||
<li> … Уровень 3, номер 1 … | |||
</ol> | |||
<li> … Уровень 2, номер 3 … | |||
</ol> | |||
<li> …Уровень 1, номер 2 … |
Тип | Стиль нумерации | |
1 | Арабские цифры | 1,2,3,… |
a | Строчные буквы латинского алфавита | a,b,c,… |
a | Прописные буквы латинского алфавита | a,b,c, … |
i | Малые римские цифры | i, ii, iii, … |
i | Большие римские цифры | i, ii, iii, … |