В таблице собраны основные характеристики атрибутов, типы пакетов, где они используются, а также возможное число атрибутов в пакете.
Таблица .8. Основные характеристики атрибутов
Request | Accept | Reject | Challenge | # | Атрибут |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | User-Name |
0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | User-Password [*] |
0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | CHAP-Password [*] |
0-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | NAS-IP-Address |
01 | 0 | 0 | 5 | NASPort | |
0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 6 | Service-Type |
0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 7 | Framed-Protocol |
0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 8 | Framed-IP-Address |
0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 9 | Framed-IP-Netmask |
0 | 0-1 | 0 | 0 | 10 | Framed-Routing |
0 | 0+ | 0 | 0 | 11 | Filter-Id |
0 | 0-1 | 0 | 0 | 12 | Framed-MTU |
0+ | 0+ | 0 | 0 | 13 | Framed-Compression |
0+ | 0+ | 0 | 0 | 14 | Login-IP-Host |
0 | 0-1 | 0 | 0 | 15 | Login-Service |
0 | 0-1 | 0 | 0 | 16 | Login-TCP-Port |
0 | 0+ | 0+ | 0+ | 18 | Reply-Message |
0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 19 | Callback-Number |
0 | 0-1 | 0 | 0 | 20 | Callback-Id |
0 | 0+ | 0 | 0 | 22 | Framed-Route |
0 | 0-1 | 0 | 0 | 23 | Framed-IPX-Network |
0-1 | 0-1 | 0 | 0-1 | 24 | State |
0 | 0+ | 0 | 0 | 25 | Class |
0+ | 0+ | 0 | 0+ | 26 | Vendor-Specific |
0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 27 | Session-Timeout |
0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 28 | Idle-Timeout |
0 | 0-1 | 0 | 0 | 29 | Termination-Action |
0-1 | 0 | 0 | 0 | 30 | Called-Station-Id |
0-1 | 0 | 0 | 0 | 31 | Calling-Station-Id |
0-1 | 0 | 0 | 0 | 32 | NAS-Identifier |
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 33 | Proxy-State |
0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 34 | Login-LAT-Service |
0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 35 | Login-LAT-Node |
0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 36 | Login-LAT-Group |
0 | 0-1 | 0 | 0 | 37 | Framed-AppleTalk-Link |
0 | 0+ | 0 | 0 | 38 | Framed-AppleTalk-Network |
0 | 0-1 | 0 | 0 | 39 | Framed-AppleTalk-Zone |
0-1 | 0 | 0 | 0 | 60 | CHAP-Challenge |
0-1 | 0 | 0 | 0 | 61 | NAS-Port-Type |
0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 62 | Port-Limit |
0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 63 | Login-LAT-Port |
[*] Запрос Access-Request должен содержать пароль пользователя или CHAP-пароль, но не должен содержать и то и другое.
Ниже в таблице представлены обозначения, использованные в таблице 8.
0 | Этого атрибута не должно быть в пакете. |
0+ | Атрибут может использоваться в пакете нуль или более раз. |
0-1 | Атрибут может использоваться в пакете нуль или один раз. |
1 | Атрибут должен присутствовать в пакете обязательно один раз. |