Тайм-ауты и повторные передачи TCP

         

Простой пример использования таймаутов и повторных передач



Простой пример использования тайм-аутов и повторных передач

Во-первых, давайте рассмотрим стратегию повторных передач, которая используется TCP. Мы установим соединение, отправим какие-нибудь данные, чтобы убедиться в том, что соединение функционирует, отсоединим кабель, отправим еще данные и посмотрим, как поступит TCP:


bsdi % telnet svr4 discard
Trying 140.252.13.34...
Connected to svr4.
Escape character is '^]'.
hello, world эту строку мы посылаем обычным образом
and hi перед тем как отправить эту строку, отсоединяем кабель
Connection closed by foreign host. вывод, после того как TCP ждал 9 минут

На рисунке 21.1 показан вывод команды tcpdump. (Мы удалили всю информацию, связанную с типом сервиса, которую устанавливает bsdi.)


1 0.0 bsdi.1029 > svr4.discard: S 1747921409:1747921409(0)
win 4096 <mss 1024>
2 0.004811 ( 0.0048) svr4.discard > bsdi.1029: S 3416685569:3416685569(0)
ack 1747921410
win 4096 <mss 1024>
3 0.006441 ( 0.0016) bsdi.1029 > svr4.discard: . ack 1 win 4096

4 6.102290 ( 6.0958) bsdi.1029 > svr4.discard: P 1:15(14) ack 1 win 4096
5 6.259410 ( 0.1571) svr4.discard > bsdi.1029: . ack 15 win 4096

6 24.480158 (18.2207) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
7 25.493733 ( 1.0136) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
8 28.493795 ( 3.0001) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
9 34.493971 ( 6.0002) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
10 46.484427 (11.9905) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
11 70.485105 (24.0007) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
12 118.486408 (48.0013) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
13 182.488164 (64.0018) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
14 246.489921 (64.0018) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
15 310.491678 (64.0018) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
16 374.493431 (64.0018) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
17 438.495196 (64.0018) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
18 502.486941 (63.9917) bsdi.1029 > svr4.discard: P 15:23(8) ack 1 win 4096
19 566.488478 (64.0015) bsdi.1029 > svr4.discard: R 23:23(0) ack 1 win 4096



Содержание раздела