Тайм-ауты и повторные передачи TCP

         

Временная диаграмма показывающая как получатель предотвращает появление синдрома глупого окна



Рисунок 22.2 Временная диаграмма, показывающая, как получатель предотвращает появление синдрома глупого окна.






Время Номер сегмента Действие Буфер приемника
(рисунок 22.2) Отправляющий TCP Принимающий TCP Приложение данные свободно
0,000 1 1:1025(1024) 1024 3072
0,002 2 1025:2049(1024) 2048 2048
0,003 3 2049:3073(1024) 3072 1024
0,005 4 3073:4097(1024) 4096 0
0,170 5 ACK 4097, win 0
3,99 читает 256 3840 256
5,151 6 4097:4098(1) 3841 255
5,17 7 ACK 4098, win 0
5,99 читает 256 3585 511
7,99 читает 256 3329 767
9,99 читает 256 3073 1023
10,151 8 4098:4099(1) 3074 1022
10,170 9 ACK 4099, win 0
11,99 читает 256 2818 1278
13,99 читает 256 2562 1534
15,151 10 4099:4100(1) 2563 1533
15,170 11 ACK 4100, win 1533
15,172 12 4100:5124(1024) 3587 509
15,370 13 ACK 5124, win 509
15,99 читает 256 3331 765
17,99 читает 256 3075 1021
19,99 читает 256 2819 1277
20,151 14 5124:5633(509) 3328 768
20,170 15 ACK 5633, win 0
21,99 читает 256 3072 1024
23,99 читает 256 2816 1280
25,151 16 5633:5634(1) 2817 1279
25,170 17 ACK 5634, win 1279
25,171 18 5634:6145(511) 3328 768
25,174 19 ACK 6146, win 767
25,99 читает 256 3072 1024
27,99 читает 256 2816 1280
29,99 читает 256 2560 1536
31,99 читает 256 2304 1792
33,99 читает 256 2048 2048
35,99 читает 256 1792 2304
37,99 читает 256 1536 2560
39,99 читает 256 1280 2816
39,99 20 ACK 6146, win 2816
41,99 читает 256 1024 3072
43,99 читает 256 768 3328
45,99 читает 256 512 3584
47,99 читает 256 256 3840
49,99 читает 256 0 4096
51,99 читает 256 (EOF) 0 4096
51,991 21 ACK 6146, win 4096
51,992 22 ACK 2








Содержание раздела